সকল সনদ, লাইসেন্স, ট্যাক্স ও প্রকৌশল সেবার আবেদন এক জায়গায়। অভিযোগ, পরামর্শ, এবং নাগরিক তথ্য সহজেই পাওয়া যাবে।
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেবাগুলো সরাসরি এখান থেকে পাওয়া যাবে।
প্রকৌশল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগসহ সকল শাখার প্রধান সেবার তালিকা।
সর্বশেষ জানুয়ারী ২০২৫ তথ্যভিত্তিক সারাংশ।
কোন সেবা কোন শাখায় যাবে তা এই কাঠামোতে স্পষ্ট।
২০২৫ সালের লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা।
জাতীয় ও বিভাগীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত সম্মাননা।
বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি।
বিদ্যুৎখাতে অপচেয়রোধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অবদান।
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ক্যাটাগরি।
প্রধান কর্মকর্তাদের যোগাযোগ তথ্য।
| # | নাম | পদবি | ই-মেইল | মোবাইল | ফোন (অফিস) | ব্যাচ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এম. সাইফুল্লাহ | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | callcentrekp@gmail.com | ০১৭৫২-৯৬৭০৮৬ | ০১৭৫২-৯৬৭০৮৬ | ৩৬ |
| ২ | — | নির্বাহী প্রকৌশলী | callcentrekp@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৩ | মোঃ মেহেদি হাসান | পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা | mahede83@gmail.com | ০১৭১৯-৬২৬৬৮৬ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৪ | সাবিনা ইসলাম | সহকারী প্রকৌশলী (পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন) | sabinamita99@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৫ | রানভীর আহমেদ | শহর পরিকল্পনাবিদ | ranver.jugia@gmail.com | ০১৭৩১-২১৭২৩৯ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৬ | এ কে এম মঞ্জুরুল ইসলাম | সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা | monjurul_1981@yahoo.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৭ | এ কে সামসুজ্জামান | সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) | ak.shamsuzzaman@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৮ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | akazad2778@gmail.com | ০১৭১২-৩৭৭০৭৫ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ৯ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | উপ সহকারী প্রকোশলী (পূর্ত) | kushtiapourashava@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ১০ | মোঃ মাজেদুল হক | উপ সহকারী প্রকোশলী (পূর্ত) | mdhaqe97@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ১১ | মোঃ জামিউল ইসলাম | উপ সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | callcentrekp@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ১২ | মোঃ ফিরোজ আজম | উপ সহকারী প্রকোশলী (যান্ত্রিক) | kushtiapourashava@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০ |
| ১৩ | মাহামুদ রেজা চৌধুরী | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | callcentrekp@gmail.com | ০২৪৭৭-৭৮৩৮৭৪ | ০02477-783874 | ০ |
কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়রদের তালিকা ও সময়কাল।
| ক্রমিক | নাম | পদবি | সময়কাল |
|---|---|---|---|
| ১ | এফ. ডবলু. গ্রিবল | প্রশাসক | ১৮৬৯ |
| ২ | এচ. লুত্ম্যান-জনসন | প্রশাসক | ১৮৭০-৭১ |
| ৩ | কেদারনাথ মলিক | প্রশাসক | ১৮৭২ |
| ৪ | গিরীন্দ্রানাথ চট্টোপাধ্যায় | প্রশাসক | ১৮৭৩ |
| ৫ | এচ. হোমউড | প্রশাসক | ১৮৮৪ |
| ৬ | হরিশ্চন্দ্র রায়/ রাখালদাস মুখোপাধ্যায় | চেয়ারম্যান | ১৮৮৪-৮৭ |
| ৭ | জন ফেয়ারলি/ মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী | চেয়ারম্যান | ১৮৮৮-৯১ |
| ৮ | অম্বিকাচরন মুখোপাধ্যায় | চেয়ারম্যান | ১৮৯১-৯৪ |
| ৯ | পূর্ণচন্দ্র মিত্র/ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় | প্রশাসক | ১৮৯৪-৯৫ |
| ১০ | বি. সি. সেন/ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়/রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় | প্রশাসক | ১৮৯৫-৯৭ |
| ১১ | হরিশ্চন্দ্র রায়/ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় | চেয়ারম্যান | ১৮৯৭-১৯০০ |
| ১২ | বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | চেয়ারম্যান | ১৯০৯-১১ |
| ১৩ | ডবলু. বি. রেনইউক | প্রশাসক | ১৯১১ |
| ১৪ | পূর্ণচন্দ্র রায় | চেয়ারম্যান | ১৯১২-১৬ |
| ১৫ | রায় বাহাদুর তারাপদ মজুমদার | চেয়ারম্যান | ১৯১৬-৩৪ |
| ১৬ | উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | চেয়ারম্যান | ১৯৩৪-৪৩ |
| ১৭ | রায় বাহাদুর রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী | চেয়ারম্যান | ১৯৪৩-৪৭ |
| ১৮ | সতীশচন্দ্র সাহা, এমবি/ ডাঃ শেখ শাসসুদ্দীন আহমেদ | চেয়ারম্যান | ১৯৪৮-৫০ |
| ১৯ | মাহতাব উদ্দীন আহমেদ/ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী | চেয়ারম্যান | ১৯৫০-৫২ |
| ২০ | রেজওয়ান আলী খান চৌধুরী/ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবতী | চেয়ারম্যান | ১৯৫২-৫৯ |
| ২১ | এম. আহমেদ | প্রশাসক | ১৯৬০ |
| ২২ | এম. এম. জাহেদ | প্রশাসক | ১৯৬০-৬২ |
| ২৩ | এম. ই. হোসেন | প্রশাসক | ১৯৬২-৬৩ |
| ২৪ | আবদুর রাজ্জাক | প্রশাসক | ১৯৬৩-৬৪ |
| ২৫ | এস. এম. মুজতবা | প্রশাসক | ১৯৬৪ |
| ২৬ | রফিকুল হক | প্রশাসক | ১৯৬৪-৬৬ |
| ২৭ | কাজী হাবিবুর হক/ নবী বখস | প্রশাসক | ১৯৬৬-৬৮ |
| ২৮ | এ. রহমান | প্রশাসক | ১৯৬৮-৬৯ |
| ২৯ | হাসান রাজা পাশা/আবুল কাশেম | প্রশাসক | ১৯৬৯ |
| ৩০ | এম. এম. রহমান | প্রশাসক | ১৯৬৯-৭০ |
| ৩১ | জাভেদ ইকবাল বুখারী | প্রশাসক | ১৯৭০-৭১ |
| ৩২ | নাসিম ওয়াকার আহমেদ | প্রশাসক | ১৯৭১ |
| ৩৩ | এম. এম রহমান | প্রশাসক | ১৯৭১ |
| ৩৪ | তবারক হোসেন/ইয়াকুব আলী | প্রশাসক | ১৯৭১-৭২ |
| ৩৫ | ফজলুল হক চৌধুরী | প্রশাসক | ১৯৭২ |
| ৩৬ | ম. ম. রেজা | প্রশাসক | ১৯৭২ |
| ৩৭ | ম. আব্দুর রহিম/জিলুর রহমান খান চৌধুরী | চেয়ারম্যান | ১৯৭৪-৭৭ |
| ৩৮ | ম. আব্দুর রহিম | চেয়ারম্যান | ১৯৭৭-৮২ |
| ৩৯ | আতিকুর রহমান | প্রশাসক | ১৯৮২-৮৩ |
| ৪০ | এম জি সারোয়ার | প্রশাসক | ১৯৮৩ |
| ৪১ | আবদুর রহমান উকিল | প্রশাসক | ১৯৮৩-৮৪ |
| ৪২ | মুহম্মদ বদরুদ্দোজা (গামা) | চেয়ারম্যান | ১৯৮৪-৮৮ |
| ৪৩ | আশরাফ উদ্দীন আহমেদ | প্রশাসক | ১৯৮৮-৮৯ |
| ৪৪ | আনোয়ার আলী | চেয়ারম্যান | ১৯৮৯-৯১ |
| ৪৫ | কাজী আবু শরীফ | প্রশাসক | ১৯৯২-৯৩ |
| ৪৬ | আনোয়ার আলী | চেয়ারম্যান | ১৯৯৩-৯৮ |
| ৪৭ | খন্দকার ইসরাইল হোসেন (আফু) | চেয়ারম্যান | ১৯৯৮-২০০৪ |
| ৪৮ | এম এ আহাদ | প্রশাসক | ২০০৪ |
| ৪৯ | আনোয়ার আলী | মেয়র | ২০০৪-২০১৫ |
| ৫০ | আনোয়ার আলী | মেয়র | ২০১৬-২০২১ |
| ৫১ | আনোয়ার আলী | মেয়র | ২০২১- এখন পর্যন্ত |
আপনার পরামর্শ, অভিযোগ, অথবা তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ০৭১-৭১৬৭৪
মোবাইলঃ ০১৭৩৩-৭২৯৬৯৬
ইমেইলঃ callcentrekp@gmail.com
প্রতিদিন উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য: ৫৫ টন (আনুমানিক)
গড়ে প্রতিদিন সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য: ৩০ টন (আনুমানিক)